उपयुक्त धान की किस्म का चयन करना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जो सीधे तौर पर उत्पादन, अनाज की गुणवत्ता और जैविक व अजैविक तनावों के प्रति सहनशीलता को प्रभावित करता है। किसी भी किस्म की सफलता का एक प्रमुख आधार उसकी मिट्टी के अनुसार उपयुक्तता होती है। नीचे भारत में प्रचलित 10 प्रमुख धान की किस्मों की तुलना तालिका दी गई है, जिसमें परिपक्वता अवधि, पौधे की ऊंचाई, दाने का प्रकार, औसत उत्पादन, उपयुक्त मिट्टी, और विशेष गुण शामिल हैं।
किस्म | परिपक्वता (दिन) | पौधे की ऊंचाई (सेमी) | दाने का प्रकार | औसत उत्पादन (टन/हेक्टेयर) | उपयुक्त मिट्टी के प्रकार | विशेष गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
पूसा बासमती 1121 | ~145 | 110–120 | अति लम्बा पतला | 5.5 तक | जलोढ़ व तराई मिट्टी; थोड़ा क्षारीय; दोमट से चिकनी दोमट | सुगंधित; लंबे दानों का उच्च अनुपात; निर्यात योग्य प्रीमियम गुणवत्ता। |
शरबती | 140–145 | मध्यम | लम्बा पतला | 4–4.5 | उपजाऊ दोमट मिट्टी; मुख्यतः मध्यप्रदेश में प्रचलित | हल्की सुगंध; बासमती का किफायती विकल्प; उपभोक्ताओं में लोकप्रिय। |
MTU 1010 | 115–120 | 90–100 | मध्यम पतला | ~5.5 | सिंचित क्षेत्रों की विभिन्न मिट्टियों में उपयुक्त | अधिक उत्पादन; बहु-जलवायु परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन; अच्छा टिलरिंग। |
स्वर्णा (MTU 7029) | 135–145 | अर्ध-बौना | मध्यम मोटा | ~5–5.5 | जल धारण क्षमता वाली चिकनी दोमट या सिल्टी दोमट मिट्टी | जलमग्नता सहिष्णु; पूर्वी भारत में वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त। |
सोना मसूरी | 165–175 | मध्यम | मध्यम दाना | ~6.2 | जैविक तत्वों से समृद्ध, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी | हल्के वजन वाला; हल्की सुगंध; दैनिक उपयोग के लिए आदर्श। |
IR 64 | 115–120 | 85–90 | लम्बा पतला | ~6.1 | विभिन्न सिंचित मिट्टी परिस्थितियों में उपयुक्त | रोग प्रतिरोधी; उच्च उत्पादन; पूरे भारत में लोकप्रिय। |
परमल चावल (PR 131) | ~110 | मध्यम | लम्बा पतला | 7.75 | रेतीली दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी; पर्याप्त नमी आवश्यक | जीवाणु झुलसा रोग प्रतिरोधी; उत्कृष्ट मिलिंग गुणवत्ता। |
सांबा महसूरी (BPT 5204) | 140–145 | अर्ध-बौना | मध्यम पतला | 4.5–5 | जैविक तत्वों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी | बेहतरीन पकने की गुणवत्ता; जीवाणु पत्ती झुलसा रोग के प्रति संवेदनशील; दक्षिण भारत में लोकप्रिय। |
पोक्कली चावल | ~110 | ऊँचा | मोटा | 1.5–2 | अम्लीय, लवणीय मिट्टी; सघन, कार्बनिक तत्वों से भरपूर चिकनी मिट्टी | स्वाभाविक लवण-सहिष्णुता; केरल के तटीय क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से उगाया जाता है। |
इंद्रायणी चावल | ~120 | मध्यम | छोटा दाना | ~3.5 | महाराष्ट्र के वर्षा आधारित उपजाऊ क्षेत्रों की मिट्टी | चिपचिपा बनावट; मीठी सुगंध; स्थानीय पाक परंपरा में महत्वपूर्ण। |
नोट: उत्पादन पर मौसम, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता और फसल प्रबंधन जैसे कारकों का प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त किस्म के चयन के लिए कृपया अपने क्षेत्र की कृषि विस्तार सेवाओं या मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं से संपर्क करें।
क्या आपने इन किस्मों में से किसी की खेती की है? अपनी मिट्टी और अनुभव हमारे साथ साझा करें, नीचे रिप्लाई करके अपना उत्तर दें।